
3er trimestre 2020. Datos provisionales
El número de deudores concursados aumenta un 1,6% en tasa anual y un 51,0% en tasa trimestral. El 32,7% de las empresas concursadas tienen como actividad principal el Comercio y la Hostelería.
Número de deudores concursados
El número de deudores concursados alcanza la cifra de 1.678 en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un aumento del 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior. . 
Tipo de concurso
Por tipo de concurso, 1.609 son voluntarios (un 2,7% más que en el tercer trimestre de 2019) y 69 necesarios (un 18,8% menos). Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyen un 5,5%, mientras que los abreviados aumentan un 2,3%

Empresas concursadas por naturaleza jurídica
Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio De los 1.678 deudores concursados en el tercer trimestre, 1.026 son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) y 652 personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 61,1% y el 38,9%, respectivamente, del total de deudores. El número de empresas concursadas disminuye un 1,4% en el tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado. Según la forma jurídica, el 81,5% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada. El 45,2% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, principalmente, Sociedades de Responsabilidad Limitada
Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados
El 21,2% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio y el 11,5% la Hostelería. En cuanto al número de asalariados, el 59,6% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 25,9% no tiene asalariados.
Tabla por Comunidades Autónomas
| Total | Tipo concurso | Clase procedimiento | Propuesta | Contenido propuesta | ||||||||||||||||||
| Voluntario | Necesario | Ordinario | Abreviado | anticipada | Quita | Espera | Quita espera | Otra | ||||||||||||||
| No | Si | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1.678 | 1.609 | 69 | 137 | 1.541 | 1.671 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||
| Andalucía | 136 | 130 | 6 | 36 | 100 | 133 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| Almería | 13 | 12 | 1 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Cádiz | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Córdoba | 16 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Granada | 17 | 15 | 2 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Huelva | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Málaga | 22 | 21 | 1 | 17 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| Sevilla | 46 | 44 | 2 | 1 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Aragón | 59 | 53 | 6 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Huesca | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Teruel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Zaragoza | 50 | 44 | 6 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Asturias, Principado de | 40 | 39 | 1 | 3 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Balears, Illes | 55 | 54 | 1 | 6 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Canarias | 41 | 39 | 2 | 2 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Palmas, Las | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 17 | 16 | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Cantabria | 22 | 21 | 1 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Castilla y León | 69 | 65 | 4 | 2 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Avila | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Burgos | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| León | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Palencia | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Salamanca | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Segovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Soria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Valladolid | 33 | 33 | 0 | 1 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Zamora | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Castilla – La Mancha | 43 | 41 | 2 | 1 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Albacete | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ciudad Real | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Cuenca | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Guadalajara | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Toledo | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Cataluña | 454 | 449 | 5 | 9 | 445 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Barcelona | 361 | 356 | 5 | 8 | 353 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Girona | 40 | 40 | 0 | 1 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Lleida | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Tarragona | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Comunitat Valenciana | 220 | 216 | 4 | 18 | 202 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| Alicante/Alacant | 50 | 48 | 2 | 14 | 36 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| Castellón/Castelló | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Valencia/València | 156 | 154 | 2 | 4 | 152 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Extremadura | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Badajoz | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Cáceres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Galicia | 70 | 68 | 2 | 2 | 68 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Coruña, A | 25 | 25 | 0 | 1 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Lugo | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ourense | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Pontevedra | 22 | 21 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Madrid, Comunidad de | 325 | 305 | 20 | 41 | 284 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Murcia, Región de | 32 | 31 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| País Vasco | 82 | 74 | 8 | 1 | 81 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Araba/Álava | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bizkaia | 52 | 51 | 1 | 1 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Gipuzkoa | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Rioja, La | 14 | 8 | 6 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ceuta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Fuente INE
